YZ Index
评测数据
当前显示:Run #331 WDCD | 2026-09-20 | 公式 v7 | 判定 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文与期望答案不公开。本页面展示模型回答、评分、判定方式等透明数据。完整方法论请参见方法论页面。
| 模型 | DCD 综合 | R1 约束确认 | R2 干扰抵抗 | R3 约束完整 | 逐题 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 grok | 91.76 | 100 | 88 | 125 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 89.59 | 100 | 88 | 138 | |
| GPT-o3 gpt | 87.86 | 88 | 88 | 75 | |
| Claude Opus 4.7 claude | 83.97 | 100 | 75 | 125 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 83.62 | 100 | 75 | 113 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 81.10 | 100 | 63 | 125 | |
| 豆包 Pro doubao | 79.69 | 63 | 88 | 113 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 78.69 | 100 | 75 | 88 | |
| Qwen3 Max qwen | 76.48 | 100 | 88 | 100 | |
| GPT-5.5 gpt | 73.76 | 100 | 63 | 88 | |
| GLM-4.6 zhipu | 61.55 | 0 | 0 | 0 |
API访问:如需通过程序访问评测数据,请使用
API 。。