YZ Index
评测数据
当前显示:Run #333 | 2026-09-21 | 154题题库 | 公式 v7 | 判定 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文与期望答案不公开。本页面展示模型回答、评分、判定方式等透明数据。完整方法论请参见方法论页面。
| 模型 | 代码执行 | 资料约束 | 工学判断 | 任务表达 | 誠実性 | 主评分 | 性价比 | 安定性 | 可用性 | 详细操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 claude | 84.90 | 80.30 | 87.20 | 70.30 | 90.00 pass | 82.83 | 5.6 | 39.5 | 100.0 | |
| GPT-o3 gpt | 85.80 | 75.70 | 82.40 | 78.30 | 71.70 pass | 81.26 | 9.6 | 37.3 | 99.0 | |
| Grok 4 grok | 84.20 | 70.80 | 55.60 | 87.90 | 66.70 pass | 78.17 | 24.1 | 25.9 | 100.0 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 86.70 | 65.90 | 83.60 | 87.40 | 80.00 pass | 77.34 | 25.7 | 36.7 | 100.0 | |
| GPT-5.5 gpt | 82.50 | 69.00 | 90.00 | 90.80 | 85.00 pass | 76.43 | 18.8 | 33.2 | 100.0 | |
| Qwen3 Max qwen | 84.30 | 59.80 | 40.00 | 50.30 | 75.00 pass | 73.28 | 46.4 | 23.8 | 100.0 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 75.20 | 69.10 | 77.80 | 75.80 | 86.70 pass | 72.46 | 24.9 | 28.3 | 100.0 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 71.20 | 72.80 | 63.30 | 65.80 | 90.00 pass | 71.92 | 36.3 | 35.2 | 90.0 | |
| 豆包 Pro doubao | 77.30 | 63.30 | 90.00 | 93.30 | 78.30 pass | 71.00 | 93.6 | 35.0 | 97.9 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 70.70 | 67.80 | 77.80 | 73.60 | 83.30 pass | 69.40 | 42.1 | 40.4 | 89.5 | |
| GLM-4.6 zhipu | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
API访问:如需通过程序访问评测数据,请使用
API 。。