YZ Index

评测数据

当前显示:Run #323 | 2026-09-14 | 154题题库 | 公式 v7 | 判定 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文与期望答案不公开。本页面展示模型回答、评分、判定方式等透明数据。完整方法论请参见方法论页面
模型 代码执行 资料约束 工学判断 任务表达 誠実性 主评分 性价比 安定性 可用性 详细操作
Claude Opus 4.7 claude 79.30 81.00 82.80 72.80 86.70 pass 80.07 5.4 34.9 100.0
Grok 4 grok 81.80 76.80 60.30 85.80 78.30 pass 79.55 24.9 29.7 100.0
GPT-5.5 gpt 84.40 69.70 87.80 90.80 81.70 pass 77.79 18.8 35.9 100.0
Claude Sonnet 4.6 claude 79.30 73.80 79.80 80.40 78.30 pass 76.83 25.4 33.0 100.0
GPT-o3 gpt 78.50 74.30 83.00 80.80 75.00 pass 76.61 9.2 32.1 98.0
豆包 Pro doubao 76.60 66.40 90.00 85.80 81.70 pass 72.01 93.2 34.7 97.9
Gemini 3.1 Pro gemini 69.50 72.10 87.80 75.80 86.70 pass 70.67 24.5 26.1 100.0
Qwen3 Max qwen 72.20 67.30 40.60 47.80 81.70 pass 70.00 45.5 22.6 100.0
DeepSeek V4 Pro deepseek 71.60 67.70 82.80 76.30 86.70 pass 69.85 41.9 41.4 90.6
Gemini 2.5 Pro gemini 64.60 66.10 76.50 80.80 86.70 pass 65.28 34.6 28.9 92.0
GLM-4.6 zhipu - - - - - - 0.0 75.0 0.0
API访问:如需通过程序访问评测数据,请使用 API 。。