YZ Index

AI 价格追踪器

主要AI模型的API价格 × 评测实际成本。降价·涨价一目了然

# 模型 服务商 入力价格 $/1M tokens 出力价格 $/1M tokens 评测实际成本 平均/题 评测总成本
1 GPT-6 Luna gpt $0.10 $0.50 $0.0003 $0.030 (99問)
2 豆包 Pro doubao $0.80 $2.00 $0.0014 $0.127 (91問)
3 Gemini 2.5 Pro gemini $1.25 $10.00 $0.0056 $0.557 (99問)
4 Qwen3 Max qwen $1.60 $6.40 — —
5 DeepSeek V4 Pro deepseek $2.00 $8.00 $0.0050 $0.435 (87問)
6 GLM-4.6 zhipu $2.00 $8.00 $0.0050 $0.465 (93問)
7 GPT-6.1 Sol gpt $2.00 $10.00 $0.0060 $0.594 (99問)
8 GPT-6 Sol gpt $2.00 $10.00 $0.0060 $0.594 (99問)
9 Gemini 3.1 Pro gemini $2.50 $15.00 $0.0088 $0.866 (99問)
10 Claude Sonnet 4.6 claude $3.00 $15.00 $0.0090 $0.891 (99問)
11 Grok 4 grok $3.00 $15.00 $0.0090 $0.891 (99問)
12 GPT-5.5 gpt $5.00 $20.00 $0.0125 $1.238 (99問)
13 GPT-o3 gpt $10.00 $40.00 $0.0250 $2.475 (99問)
14 GPT-6 Astra gpt $10.00 $50.00 $0.0300 $2.970 (99問)
15 Claude Opus 4.7 claude $15.00 $75.00 $0.0450 $4.455 (99問)

价格来自各服务商官方API价格页面。评测实际成本由最新完整评测(Run #408)中各题目的 cost_est 字段计算得出。

价格变动箭头由 yz_pricing_history 表自动检测。评测执行时会记录快照。