YZ Index

评测数据

当前显示:Run #316 WDCD | 2026-09-09 | 公式 v7 | 判定 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文与期望答案不公开。本页面展示模型回答、评分、判定方式等透明数据。完整方法论请参见方法论页面
模型 DCD 综合 R1 约束确认 R2 干扰抵抗 R3 约束完整 逐题
Grok 4 grok 93.80 100 100 150
GPT-o3 gpt 89.80 100 100 50
Claude Sonnet 4.6 claude 87.20 100 0 200
DeepSeek V4 Pro deepseek 83.60 100 0 100
豆包 Pro doubao 83.00 100 50 200
GPT-5.5 gpt 80.20 100 50 50
Gemini 3.1 Pro gemini 79.30 100 50 50
Claude Opus 4.7 claude 77.70 100 0 100
Qwen3 Max qwen 71.60 100 100 0
Gemini 2.5 Pro gemini 69.40 100 0 100
GLM-4.6 zhipu 68.00 0 0 0
API访问:如需通过程序访问评测数据,请使用 API 。。