YZ Index
评测数据
当前显示:Run #263 WDCD | 2026-08-05 | 公式 v7 | 判定 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文与期望答案不公开。本页面展示模型回答、评分、判定方式等透明数据。完整方法论请参见方法论页面。
| 模型 | DCD 综合 | R1 约束确认 | R2 干扰抵抗 | R3 约束完整 | 逐题 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 grok | 97.50 | 100 | 100 | 150 | |
| GPT-o3 gpt | 95.20 | 100 | 100 | 150 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 91.10 | 100 | 50 | 200 | |
| Claude Opus 4.7 claude | 86.70 | 100 | 50 | 50 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 84.50 | 100 | 100 | 150 | |
| GLM-4.6 zhipu | 78.60 | 100 | 100 | 50 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 77.40 | 100 | 100 | 100 | |
| GPT-5.5 gpt | 76.40 | 100 | 50 | 100 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 75.00 | 100 | 50 | 150 | |
| Qwen3 Max qwen | 68.20 | 100 | 50 | 100 | |
| 豆包 Pro doubao | 68.00 | 0 | 0 | 0 |
API访问:如需通过程序访问评测数据,请使用
API 。。