YZ Index
评测数据
当前显示:Run #259 | 2026-08-03 | 154题题库 | 公式 v7 | 判定 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文与期望答案不公开。本页面展示模型回答、评分、判定方式等透明数据。完整方法论请参见方法论页面。
| 模型 | 代码执行 | 资料约束 | 工学判断 | 任务表达 | 誠実性 | 主评分 | 性价比 | 安定性 | 可用性 | 详细操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 claude | 79.60 | 86.20 | 85.00 | 70.30 | 90.00 pass | 82.57 | 5.5 | 36.4 | 100.0 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 80.60 | 77.60 | 84.90 | 93.30 | 75.00 pass | 79.25 | 44.4 | 40.2 | 97.0 | |
| GPT-o3 gpt | 80.10 | 72.60 | 85.70 | 78.30 | 68.30 pass | 76.73 | 9.2 | 34.0 | 98.0 | |
| Grok 4 grok | 82.80 | 68.50 | 71.40 | 80.80 | 78.30 pass | 76.37 | 24.6 | 29.4 | 100.0 | |
| GPT-5.5 gpt | 83.80 | 66.20 | 90.00 | 90.80 | 86.70 pass | 75.88 | 18.7 | 34.0 | 100.0 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 77.60 | 67.10 | 82.50 | 82.50 | 80.00 pass | 72.88 | 24.6 | 32.2 | 100.0 | |
| Qwen3 Max qwen | 70.70 | 72.40 | 41.70 | 47.80 | 78.30 pass | 71.47 | 46.0 | 21.8 | 100.0 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 69.40 | 72.40 | 80.00 | 75.80 | 83.30 pass | 70.75 | 24.3 | 23.4 | 100.0 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 70.90 | 68.90 | 67.90 | 65.80 | 90.00 pass | 70.00 | 35.6 | 34.8 | 90.0 | |
| GLM-4.6 zhipu | 42.60 | 66.00 | 55.00 | 50.00 | 70.00 pass | 53.13 | 31.6 | 31.7 | 69.5 | |
| 豆包 Pro doubao | 41.90 | 64.80 | 45.00 | 85.80 | 83.30 pass | 52.21 | 81.5 | 38.9 | 69.0 |
API访问:如需通过程序访问评测数据,请使用
API 。。