YZ Index
评测数据
当前显示:Run #411 WDCD | 2026-11-04 | 公式 v7 | 判定 v6.5
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文与期望答案不公开。本页面展示模型回答、评分、判定方式等透明数据。完整方法论请参见方法论页面。
| 模型 | DCD 综合 | R1 约束确认 | R2 干扰抵抗 | R3 约束完整 | 逐题 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra gpt | 90.50 | 100 | 100 | 200 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 89.97 | 100 | 0 | 100 | |
| GLM-4.6 zhipu | 89.97 | 100 | 100 | 200 | |
| Claude Opus 4.7 claude | 89.30 | 100 | 0 | 200 | |
| GPT-6 Sol gpt | 89.30 | 100 | 0 | 200 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 88.90 | 100 | 100 | 200 | |
| Grok 4 grok | 88.27 | 100 | 100 | 200 | |
| GPT-o3 gpt | 86.93 | 100 | 100 | 200 | |
| GPT-6 Luna gpt | 85.77 | 100 | 100 | 200 | |
| GPT-5.5 gpt | 81.27 | 100 | 0 | 100 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 78.57 | 100 | 100 | 200 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 77.23 | 100 | 100 | 200 | |
| GPT-6.1 Sol gpt | 77.20 | 100 | 100 | 200 | |
| Qwen3 Max qwen | 76.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆包 Pro doubao | 58.70 | 100 | 100 | 200 |
API访问:如需通过程序访问评测数据,请使用
API 。。