YZ Index

评测数据

当前显示:Run #390 WDCD | 2026-10-21 | 公式 v7 | 判定 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文与期望答案不公开。本页面展示模型回答、评分、判定方式等透明数据。完整方法论请参见方法论页面。
模型 DCD 综合 R1 约束确认 R2 干扰抵抗 R3 约束完整 逐题
GPT-6 Luna gpt 100.00 100 100 200
GLM-4.6 zhipu 98.20 100 100 200
DeepSeek V4 Pro deepseek 97.30 100 100 200
GPT-6 Sol gpt 95.70 100 0 200
GPT-6.1 Sol gpt 94.40 100 100 200
GPT-6 Astra gpt 94.20 100 100 100
Grok 4 grok 93.80 100 100 100
Gemini 3.1 Pro gemini 93.60 100 100 100
Claude Sonnet 4.6 claude 89.80 100 100 200
GPT-o3 gpt 89.60 100 100 0
Claude Opus 4.7 claude 88.90 100 0 200
GPT-5.5 gpt 86.40 100 0 200
豆包 Pro doubao 82.30 100 100 200
Qwen3 Max qwen 76.50 0 0 0
Gemini 2.5 Pro gemini 73.80 100 0 200
API访问:如需通过程序访问评测数据,请使用 API 。。