综合下落 重大度 10/10 2026-W40

GLM-4.6 材料约束下落 25.5 点

GLM-4.6 Run #342

评分对比

维度 上期 本期 变动
主 (v5) 57.8 32.3 -25.5
代码执行 42.2 25.6 -16.6
知識综合 79.4 43.4 -36
材料约束 66.9 24.2 -42.7
性价比 36.0 19.0 -17
稳定性 40.1 44.3 +4.2
可用性 80.0 41.2 -38.8

影響维度

材料约束 (v5) -42.7
可用性 -38.8
知识综合 (v5) -36
性价比 -17
代码执行 (v5) -16.6

失点题目 Top 5

#1 物流报销结算抽取 judgment 100 0 -100
#2 实体抽取去重消歧JSON judgment 100 0 -100
#3 两年TCO折现现值 judgment 100 0 -100
#4 工时加班费核算与合规判定 judgment 100 0 -100
#5 长保险条款多案理赔精算核验 judgment 100 0 -100
Run #342 · 公式 v7 · 判分 v6.4 · 题库 v7 · 2026-09-28 05:02 SGT
查看 GLM-4.6 的资料