维度下落
重大度 10/10
2026-W33
豆包 Pro 材料约束下落 64.8 点
评分对比
| 维度 | 上期 | 本期 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 主 (v5) | 56.5 | 0.0 | -56.5 |
| 代码执行 | 26.1 | 0.0 | -26.1 |
| 知識综合 | 68.9 | 0.0 | -68.9 |
| 材料约束 | 64.8 | 0.0 | -64.8 |
| 性价比 | 81.5 | 0.0 | -81.5 |
| 稳定性 | 38.9 | 75.0 | +36.1 |
| 可用性 | 69.0 | 0.0 | -69 |
影響维度
材料约束
Run #273 · 公式 v7 · 判分 v6.4 · 题库 v7 · 2026-08-10 05:05 SGT
查看 豆包 Pro 的资料