维度下落
重大度 10/10
2026-W12
DeepSeek V3 稳定性下落 21.4 点
评分对比
| 维度 | 上期 | 本期 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 主 (v5) | 52.9 | 66.6 | +13.7 |
| 代码执行 | 20.2 | 62.8 | +42.6 |
| 知識综合 | 36.4 | 44.3 | +7.9 |
| 材料约束 | 62.3 | 78.2 | +15.9 |
| 性价比 | 94.0 | 99.1 | +5.1 |
| 稳定性 | 53.4 | 32.0 | -21.4 |
| 可用性 | 100.0 | 100.0 | +0 |
影響维度
稳定性
Run #37 · 公式 v5 · 判分 v6 · 题库 v5.1 · 2026-03-22 14:26 SGT
查看 DeepSeek V3 的资料