维度下落
重大度 10/10
2026-W12
DeepSeek R1 稳定性下落 22.1 点
评分对比
| 维度 | 上期 | 本期 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 主 (v5) | 49.0 | 65.8 | +16.8 |
| 代码执行 | 20.5 | 67.9 | +47.4 |
| 知識综合 | 36.4 | 42.9 | +6.5 |
| 材料约束 | 60.2 | 78.3 | +18.1 |
| 性价比 | 69.4 | 88.1 | +18.7 |
| 稳定性 | 53.7 | 31.6 | -22.1 |
| 可用性 | 100.0 | 100.0 | +0 |
影響维度
稳定性
Run #37 · 公式 v5 · 判分 v6 · 题库 v5.1 · 2026-03-22 14:26 SGT
查看 DeepSeek R1 的资料