Grok 4
变动分析 · 2026年 第39周
Grok 4 2026年 第39周 知識综合维度下降 6 点
评分对比
66.2
64.5
-1.7
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 76 | 80.9 | +4.9 |
| 知識综合 | 75.9 | 69.9 | -6 |
| 材料约束 | 76.8 | 70.8 | -6 |
| 性价比 | 24.9 | 24.1 | -0.8 |
| 稳定性 | 29.7 | 25.9 | -3.8 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜