Grok 4
变动分析 · 2026年 第35周
Grok 4 2026年 第35周 知識综合维度下降 13.5 点
评分对比
70.3
62.9
-7.4
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 78 | 73.4 | -4.6 |
| 知識综合 | 85.4 | 71.9 | -13.5 |
| 材料约束 | 77 | 68.2 | -8.8 |
| 性价比 | 26.1 | 23.3 | -2.8 |
| 稳定性 | 39.4 | 28.2 | -11.2 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜