GPT-o3
变动分析 · 2026年 第19周
GPT-o3 2026年 第19周 综合评分上升 15 点
评分对比
55.0
51.5
-3.5
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 84.7 | 79.6 | -5.1 |
| 知識综合 | 47.2 | 46.3 | -0.9 |
| 材料约束 | 56.9 | 49.1 | -7.8 |
| 性价比 | 7.7 | 7 | -0.7 |
| 稳定性 | 29 | 28.9 | -0.1 |
| 可用性 | 93.9 | 87 | -6.9 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜