DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变动分析 · 2026年 第45周
DeepSeek V4 Pro 2026年 第45周 材料约束维度上升 13.8 点
评分对比
63.7
68.3
+4.6
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 53.7 | 58 | +4.3 |
| 知識综合 | 82.7 | 81.9 | -0.8 |
| 材料约束 | 68.5 | 82.3 | +13.8 |
| 性价比 | 43.9 | 47.1 | +3.2 |
| 稳定性 | 40.4 | 49.7 | +9.3 |
| 可用性 | 87.4 | 89.7 | +2.3 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜