DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变动分析 · 2026年 第40周
DeepSeek V4 Pro 2026年 第40周 材料约束维度上升 16.2 点
评分对比
65.8
67.2
+1.4
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 64.4 | 58.3 | -6.1 |
| 知識综合 | 80.9 | 77.9 | -3 |
| 材料约束 | 67.8 | 84 | +16.2 |
| 性价比 | 42.1 | 44.5 | +2.4 |
| 稳定性 | 40.4 | 51.9 | +11.5 |
| 可用性 | 89.5 | 87 | -2.5 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜