DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变动分析 · 2026年 第37周
DeepSeek V4 Pro 2026年 第37周 材料约束维度下降 2.1 点
评分对比
64.4
64.3
-0.1
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 55.7 | 54.2 | -1.5 |
| 知識综合 | 78.5 | 80 | +1.5 |
| 材料约束 | 76.1 | 74 | -2.1 |
| 性价比 | 43.2 | 43.6 | +0.4 |
| 稳定性 | 43.9 | 44.3 | +0.4 |
| 可用性 | 85.7 | 86.5 | +0.8 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜