DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变动分析 · 2026年 第36周
DeepSeek V4 Pro 2026年 第36周 材料约束维度上升 8.6 点
评分对比
60.3
64.4
+4.1
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 52.9 | 55.7 | +2.8 |
| 知識综合 | 72.7 | 78.5 | +5.8 |
| 材料约束 | 67.5 | 76.1 | +8.6 |
| 性价比 | 40.9 | 43.2 | +2.3 |
| 稳定性 | 44.1 | 43.9 | -0.2 |
| 可用性 | 82 | 85.7 | +3.7 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜