DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变动分析 · 2026年 第35周
DeepSeek V4 Pro 2026年 第35周 材料约束维度下降 9.2 点
评分对比
65.2
60.3
-4.9
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 52.9 | 52.9 | 0 |
| 知識综合 | 81.7 | 72.7 | -9 |
| 材料约束 | 76.7 | 67.5 | -9.2 |
| 性价比 | 43 | 40.9 | -2.1 |
| 稳定性 | 47.9 | 44.1 | -3.8 |
| 可用性 | 88 | 82 | -6 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜