DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变动分析 · 2026年 第31周
DeepSeek V4 Pro 2026年 第31周 材料约束维度上升 6.1 点
评分对比
70.4
73.4
+3
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 70.4 | 74.1 | +3.7 |
| 知識综合 | 86.1 | 88.4 | +2.3 |
| 材料约束 | 73.4 | 79.5 | +6.1 |
| 性价比 | 43.8 | 44.9 | +1.1 |
| 稳定性 | 41.5 | 44.3 | +2.8 |
| 可用性 | 95.9 | 97 | +1.1 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜