DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变动分析 · 2026年 第46周
DeepSeek V4 Pro 2026年 第46周 材料约束维度下降 10.9 点
评分对比
68.3
60.2
-8.1
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 58 | 51.6 | -6.4 |
| 知識综合 | 81.9 | 71.7 | -10.2 |
| 材料约束 | 82.3 | 71.4 | -10.9 |
| 性价比 | 47.1 | 42 | -5.1 |
| 稳定性 | 49.7 | 40.7 | -9 |
| 可用性 | 89.7 | 82.8 | -6.9 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜