DeepSeek V3
变动分析 · 2026年 第19周
DeepSeek V3 2026年 第19周 材料约束维度上升 4.3 点
评分对比
75.1
74.8
-0.3
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 92.2 | 89.1 | -3.1 |
| 知識综合 | 47.6 | 47.2 | -0.4 |
| 材料约束 | 78.8 | 83.1 | +4.3 |
| 性价比 | 99.7 | 99.7 | 0 |
| 稳定性 | 33.6 | 32.8 | -0.8 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜