DeepSeek V3
变动分析 · 2026年 第17周
DeepSeek V3 2026年 第17周 知識综合维度上升 2.9 点
评分对比
75.1
76.9
+1.8
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 92.2 | 94.7 | +2.5 |
| 知識综合 | 47.6 | 50.5 | +2.9 |
| 材料约束 | 78.8 | 80.3 | +1.5 |
| 性价比 | 99.7 | 99.8 | +0.1 |
| 稳定性 | 33.6 | 35.7 | +2.1 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜