DeepSeek V3
变动分析 · 2026年 第16周
DeepSeek V3 2026年 第16周 知識综合维度上升 5.1 点
评分对比
75.1
73.9
-1.2
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 92.2 | 83.9 | -8.3 |
| 知識综合 | 47.6 | 52.7 | +5.1 |
| 材料约束 | 78.8 | 77.3 | -1.5 |
| 性价比 | 99.7 | 99.6 | -0.1 |
| 稳定性 | 33.6 | 32.4 | -1.2 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜