Claude Opus 4.7
变动分析 · 2026年 第36周
Claude Opus 4.7 2026年 第36周 材料约束维度上升 0.9 点
评分对比
69.2
68.8
-0.4
| 维度 | 上次 | 本次 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 | 85.4 | 84.8 | -0.6 |
| 知識综合 | 84.1 | 83.8 | -0.3 |
| 材料约束 | 79.4 | 80.3 | +0.9 |
| 性价比 | 5.5 | 5.5 | 0 |
| 稳定性 | 41.3 | 37.7 | -3.6 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的评分没有变动,或无法与上次评测的题目匹配。
返回变动排行榜